| DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI PER KEC. LARANGAN | |||||||||
| No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | |||||
| 1 | 69791657 | AL - HUDA | PELTONG | PELTONG | |||||
| 2 | 69791664 | AL - MUKHLIS | DSN. PARSEH | LARANGAN LUAR | |||||
| 3 | 69791672 | AL UBUBDIYAH | DUSUN TALANG | MONTOK | |||||
| 4 | 69810033 | KB AL - IHSAN | PROMPONG TALANG | MONTOK | |||||
| 5 | 69810057 | KB AL _ HIDAYAH | TIMUR JALAN | TENTENAN TIMUR | |||||
| 6 | 69810002 | KB AL- DJUFRI IV | KENDAL | BLUMBUNGAN | |||||
| 7 | 69810028 | KB AL-MUHTADIN | BERRUH | BLUMBUNGAN | |||||
| 8 | 69810259 | KB AR RAUDHOH | PANCAS | LARANGAN DALAM | |||||
| 9 | 69810181 | KB AS-SYAHIDUL KABIR | DSN. SUMBER BATU | BLUMBUNGAN | |||||
| 10 | 69810001 | KB NAHDLIYATUL ISLAMIYAH | NYALARAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 11 | 69810188 | KB SAFITRI | TRASAK TENGAH | TRASAK | |||||
| 12 | 69809971 | PAUD AL-DJUFRI 1 | AENG PENAY | BLUMBUNGAN | |||||
| 13 | 69810122 | PAUD AL-FALAH | SAKACA | PANAGUAN | |||||
| 14 | 69810058 | PAUD AL-HUDA | DUSUN BARAT LORONG | PELTONG | |||||
| 15 | 69810087 | PAUD AL-HUDA | SUMBER NANGKA | DUKUH TIMUR | |||||
| 16 | 69809959 | PAUD AL-ISTIANAH | GARUK | BLUMBUNGAN | |||||
| 17 | 69810006 | PAUD AL-MUKHLIS | PARSEH | LARANGAN LUAR | |||||
| 18 | 69810245 | PAUD AL-QURTUBI | RAYA SUMENEP DUSUN PATEMON | PELTONG | |||||
| 19 | 69810197 | PAUD AS - SYIFA | DUSUN TIMUR | TARABAN | |||||
| 20 | 69809981 | PAUD ASH SHUFFAH | DUSUN DU ALAS DESA LARANGAN LUAR | LARANGAN LUAR | |||||
| 21 | 69810023 | PAUD CEMARA | PETANG I DESA LANCAR | LANCAR | |||||
| 22 | 69810094 | PAUD CEMPAKA | DUSUN BATU PUTIH | LARANGAN DALAM | |||||
| 23 | 69810084 | PAUD DARUS SALAM | GRUJUGAN | GRUJUGAN | |||||
| 24 | 69810137 | PAUD HAYATI | BUDDAGAN 1 | LARANGAN LUAR | |||||
| 25 | 69810147 | PAUD HUBBULLAH | JLN. K.H. ABD. MUID DUSUN KOREBAN | LARANGAN LUAR | |||||
| 26 | 69810220 | PAUD I ANATUS SHIBYAN | TAMBAK | LARANGAN LUAR | |||||
| 27 | 69810061 | PAUD MAWAR MERAH | DU ALAS | LARANGAN LUAR | |||||
| 28 | 69810182 | PAUD MELATI | KADUARA BARAT | ||||||
| 29 | 69809978 | PAUD MELATI | DSN. BERTAH | LARANGAN LUAR | |||||
| 30 | 69810202 | PAUD NURUL HUDA | PETANG | MONTOK | |||||
| 31 | 69810276 | PAUD NURUL ISLAMIYAH | BANGLAJAR | TENTENAN BARAT | |||||
| 32 | 69810101 | PAUD NURUR RAHMAH | KADUARA BARAT | KADUARA BARAT | |||||
| 33 | 69809999 | PAUD SEJAHTERA | DUSUN MANCENG | LARANGAN LUAR | |||||
| 34 | 69810040 | PAUD TUNAS HARAPAN | DUSUN SAKOLAAN DESA DUKO TIMUR | DUKUH TIMUR | |||||
| 35 | 69810225 | PAUD USHFURY | JL. JEMBATAN KATEL DUSUN DAJA ORO | DUKUH TIMUR | |||||
| 36 | 69810121 | PAUD. DARUL KAROMAH | LARANGAN LUAR | ||||||
| 37 | 69748805 | RA/BA/TA AISYAH | PETANG | - | |||||
| 38 | 69748790 | RA/BA/TA AL HIDAYAH | TIMUR JALAN | - | |||||
| 39 | 69748791 | RA/BA/TA AL ISLAMIYAH | KENDAL | - | |||||
| 40 | 69748793 | RA/BA/TA AL KAROMAH | BILLAAN | - | |||||
| 41 | 69748792 | RA/BA/TA AL KAROMAH | BUDDAGAN I | - | |||||
| 42 | 69748794 | RA/BA/TA AL KAUTSAR | TELAGA SARI | - | |||||
| 43 | 69748795 | RA/BA/TA AL KHAIRUDDIN | BLUMBUNGAN | - | |||||
| 44 | 69748796 | RA/BA/TA AL MUKHLISIN | POLAY | - | |||||
| 45 | 69748810 | RA/BA/TA AL-ABROR | DUSUN BERRUH, DESA BLUMBUNGAN | - | |||||
| 46 | 69748806 | RA/BA/TA ASSAHIDUL KABIR I | DSN. SUMBER BATU | - | |||||
| 47 | 69748807 | RA/BA/TA ASSAHIDUL KABIR II | BANTAR | - | |||||
| 48 | 69748808 | RA/BA/TA ASSYAHIDUL KABIR IV | DUSUN BERRUH, DESA BLUMBUNGAN | - | |||||
| 49 | 69748797 | RA/BA/TA BABUL ULUM | PP BABUL ULUM NYALARAN BLUMBUNGAN | - | |||||
| 50 | 69748798 | RA/BA/TA BAITUR RAHMAN | DSN KENDAL, DESA BLUMBUNGAN, KEC. LARANGAN, KAB. PAMEKASAN | - | |||||
| 51 | 69748799 | RA/BA/TA DARUSSALAM I | BATU PUTIH | - | |||||
| 52 | 69748800 | RA/BA/TA DARUSSALAM II | PANCAS | - | |||||
| 53 | 69748801 | RA/BA/TA I`ANATUS SHIBYAN | TAMBAK | - | |||||
| 54 | 69748802 | RA/BA/TA MIFTAHUL HIDAYAH | KEBUN | - | |||||
| 55 | 69748803 | RA/BA/TA NAHDLIYATUL ISLAMIYAH | DUSUN NYALARAN | - | |||||
| 56 | 69748811 | RA/BA/TA NURUL HIKMAH | TAMBAK SARI | - | |||||
| 57 | 69748804 | RA/BA/TA NURUR RAHMAH | KEMBANG KUNING | - | |||||
| 58 | 69748813 | RA/BA/TA SABILUL MUTTAQIN | SUMBER | - | |||||
| 59 | 69748812 | RA/BA/TA SUNAN KALIJAGA | MORPENANG,RT.002,RW.011 LARANGAN LUAR. | - | |||||
| 60 | 69748809 | RA/BA/TA TARBIYATUL IKHWAN | DUSUN TANGKEL 1 | - | |||||
| 61 | 69748814 | RA/BA/TA TARBIYATUN NASYIIN | PANCOR | - | |||||
| 62 | 69748815 | RA/BA/TA TARBIYATUS SHIBYAN | DUKO TIMUR | - | |||||
| 63 | 20583970 | TK AL - JUFRI XI | TRASAK | TRASAK | |||||
| 64 | 20583962 | TK AL JUFRI XII | DESA GRUJUGAN | GRUJUGAN | |||||
| 65 | 69873641 | TK CEMPAKA 1 | DUSUN BATU PUTIH DESA LARANGAN DALAM KECAMATAN LARANGAN | LARANGAN DALAM | |||||
| 66 | 69873640 | TK HUBBULLAH | JLN.K.H.ABD MUID LARANGAN LUAR, LARANGAN PAMEKASAN | LARANGAN LUAR | |||||
| 67 | 60725416 | TKS AL - JUFRI IV | DESA BLUMBUNGAN | DESA BLUMBUNGAN | |||||
| 68 | 60726725 | TKS AL DJUFRI III | DS. BLUMBUNGAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 69 | 60726026 | TKS AL DJUFRI L | DSN. AENG PENAY BLUMBUNGAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 70 | 60726027 | TKS AL DJUFRI VI | DESA BLUMBUNGAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 71 | 60726721 | TKS AL DJUFRI VIII | DS. PELTONG | PELTONG | |||||
| 72 | 60726717 | TKS AL DJUFRI XIII | DS. TRASAK | TRASAK | |||||
| 73 | 60726720 | TKS AL FAIZIN | DS. PANAGUAN | PANAGUAN | |||||
| 74 | 60726028 | TKS AL ISTIANAH | DESA BLUMBUNGAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 75 | 60726724 | TKS AL UBUDIYAH | DS. MONTOK | MONTOK | |||||
| 76 | 60725407 | TKS CEMPAKA | DESA KADUARA BARAT | DESA KADUARA BARAT | |||||
| 77 | 60726729 | TKS DARUL KAROMAH | DS. LARANGAN LUAR | LARANGAN LUAR | |||||
| 78 | 60726727 | TKS DARUL ULUM | DS. BLUMBUNGAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 79 | 60725408 | TKS DHARMA BAKTI | DESA TARABAN | DESA TARABAN | |||||
| 80 | 60726726 | TKS MUSLIMAT NU AL HUDA | DS. DUKO TIMUR | DUKO TIMUR | |||||
| 81 | 60726722 | TKS MUSLIMAT NU AL MUNIRI | DS. TENTENAN TIMUR | TENTENAN TIMUR | |||||
| 82 | 60725406 | TKS NURUL HUDA | DESA MONTOK | DESA MONTOK | |||||
| 83 | 60726723 | TKS NURUR RAHMAH | DS. KADUARA BARAT | KADUARA BARAT | |||||
| 84 | 60726719 | TKS PERTIWI | DS. LARANGAN LUAR | LARANGAN LUAR | |||||
| 85 | 60726812 | TKS Q AL IHSAN | DS. MONTOK | MONTOK | |||||
| 86 | 60726813 | TKS Q BABUL JADID | DS. PANAGUAN | PANAGUAN | |||||
| 87 | 60726718 | TKS TARBIYATUD DINIYAH | DS. BLUMBUNGAN | BLUMBUNGAN | |||||
| 88 | 60726744 | TKS TUNAS HARAPAN TENTENAN TIMUR | DS. TENTENAN TIMUR | TENTENAN TIMUR | |||||
| 89 | 60726001 | TKS TUNAS RIMBA | DESA KRAMAT | KRAMAT | |||||
| 90 | 20583971 | TKS. AL - DJUFRI VII | TRASAK | TRASAK | |||||
| 91 | 60725404 | TKS. AL - QURAN NURUL HIKMAH | DESA LARANGAN DALAM | DESA LARANGAN DALAM | |||||
| 92 | 60725399 | TKS. KARTINI | DESA LARANGAN LUAR | DESA LARANGAN LUAR | |||||
| 93 | 60725402 | TKS. LINGKARJATI | DESA LARANGAN DALAM | DESA LARANGAN DALAM | |||||
| 94 | 60725400 | TKS. MUSLIMAT NU ANCAB LARANGAN LUAR | DESA LARANGAN LUAR | DESA LARANGAN LUAR | |||||
| SUMBER:
Pusat Data Dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 |
|||||||||
Sunday, January 4, 2015
DAFTAR NPSN PAUD KEC. LARANGAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment